Exponho a seguir um exemplo que mostra a dificuldade de definição e aplicação de uma estatística em um processo de avaliação.
Tabela 1: Notas de 10 alunos, em escala de 0 a 100, avaliados em quatro disciplinas:
| disciplina1 | disciplina2 | disciplina3 | disciplina4 | soma | |
| aluno1 | 81 | 81 | 81 | 99 | 342 |
| aluno2 | 82 | 82 | 82 | 95 | 341 |
| aluno3 | 83 | 83 | 83 | 91 | 340 |
| aluno4 | 84 | 84 | 84 | 87 | 339 |
| aluno5 | 85 | 85 | 85 | 83 | 338 |
| aluno6 | 86 | 86 | 86 | 79 | 337 |
| aluno7 | 87 | 87 | 87 | 75 | 336 |
| aluno8 | 88 | 88 | 88 | 71 | 335 |
| aluno9 | 89 | 89 | 89 | 67 | 334 |
| aluno10 | 90 | 90 | 90 | 50 | 320 |
Observa-se que o aluno1 é o melhor e o aluno10 é o pior segundo o critério de soma de pontos das disciplinas (tabela 1). Se for considerada a média aritmética das posições de um aluno nas disciplinas, tem-se resultado totalmente contrário: o aluno1 é o pior e o aluno10 é o melhor (Tabela 2).
Tabela 2: Posições de alunos nos rankings de diversas disciplinas.
| disciplina1 | disciplina2 | disciplina3 | disciplina4 | média | |
| aluno1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7,75 |
| aluno2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7,25 |
| aluno3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6,75 |
| aluno4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6,25 |
| aluno5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,75 |
| aluno6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5,25 |
| aluno7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4,75 |
| aluno8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4,25 |
| aluno9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3,75 |
| Pedro | 1 | 1 | 1 | 10 | 3,25 |
Na tabela 2, quanto mais baixa a média aritmética de um aluno, mais alto ele está situado no ranking geral.
Tem-se duas estatíticas, a da soma de notas ou pontos, e a da soma de posições, e que fornecem resultados totalmente opostos. Isto mostra como a utilização de uma estatística inadequada ou viciada pode causar danos irreparáveis dentro de um processo seletivo, seja dentro de uma escola ou universidade, seja em um concurso público.